육아휴직 급여 계산기
12개월
총 예상 수령액
21,900,000원
월 평균 1,825,000원
첫 3개월
7,500,000원
4개월 이후
14,400,000원
월별 급여 상세
| 개월 | 급여 | 지급률 |
|---|---|---|
| 1개월 | 2,500,000원 | 100% |
| 2개월 | 2,500,000원 | 100% |
| 3개월 | 2,500,000원 | 100% |
| 4개월 | 1,600,000원 | 80% |
| 5개월 | 1,600,000원 | 80% |
| 6개월 | 1,600,000원 | 80% |
| 7개월 | 1,600,000원 | 80% |
| 8개월 | 1,600,000원 | 80% |
| 9개월 | 1,600,000원 | 80% |
| 10개월 | 1,600,000원 | 80% |
| 11개월 | 1,600,000원 | 80% |
| 12개월 | 1,600,000원 | 80% |
계산 공식
• 첫 3개월: 통상임금 × 80% (상한 150만원, 하한 70만원)
• 4~12개월: 통상임금 × 50% (상한 120만원, 하한 70만원)
• 6+6 육휴: 첫 6개월 통상임금 × 100% (최대 450만원)
2024년 기준
• 고용보험 가입 180일 이상 필요
• 자녀 만 8세 이하 또는 초등학교 2학년 이하