신발 사이즈 변환
한국, 미국, 유럽, 영국
변환 결과
미국 (US)
8
유럽 (EU)
40.5
영국 (UK)
6.5
한국 (mm)
260
사이즈 표
| 한국 | US 남 | EU | UK |
|---|---|---|---|
| 220 | 4 | 35 | 2.5 |
| 225 | 4.5 | 35.5 | 3 |
| 230 | 5 | 36 | 3.5 |
| 235 | 5.5 | 37 | 4 |
| 240 | 6 | 37.5 | 4.5 |
| 245 | 6.5 | 38 | 5 |
| 250 | 7 | 39 | 5.5 |
| 255 | 7.5 | 40 | 6 |
* 브랜드별로 사이즈가 다를 수 있습니다
한국, 미국, 유럽, 영국
변환 결과
미국 (US)
8
유럽 (EU)
40.5
영국 (UK)
6.5
한국 (mm)
260
사이즈 표
| 한국 | US 남 | EU | UK |
|---|---|---|---|
| 220 | 4 | 35 | 2.5 |
| 225 | 4.5 | 35.5 | 3 |
| 230 | 5 | 36 | 3.5 |
| 235 | 5.5 | 37 | 4 |
| 240 | 6 | 37.5 | 4.5 |
| 245 | 6.5 | 38 | 5 |
| 250 | 7 | 39 | 5.5 |
| 255 | 7.5 | 40 | 6 |
* 브랜드별로 사이즈가 다를 수 있습니다